?>
| 分類 | 項目 | 元 | 日本円 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 航空券 中部国際->北京->九寨溝 成都->上海->中部国際 | 40,770 | ¥51,404 | |
| 日本国内電車 | 2,200 | |||
| 地下鉄x9 | 33 | 510 | ||
| 長距離バス(九寨溝->成都) | 150 | 2,313 | ||
| 市内バス | 13 | 200 | ||
| タクシー(九寨溝空港->ホテル) | 300 | 4,638 | ||
| 北京機場快軌x2 | 50 | 773 | ||
| 宿泊 | 九寨溝X3 | 660 | 10,206 | ¥21,624 |
| 成都x3 | 8,373 | |||
| 上海x1 | 3,045 | |||
| 保険 | 海外旅行傷害保険料(1UP) | 5,370 | ¥5,370 | |
| ネット・通信 | イモトのWiFi(8日) | 4,320(*無料) | ¥5,200 | |
| ドコモ海外パケ放題(1日) | 1,980 | |||
| ドコモ海外通話代 | 3,220 | |||
| 九寨溝 | 入場券、園内バス | 310 | 4,792 | ¥13,901 |
| 黄竜 | バス(往復) | 90 | 1,391 | |
| 入場券、上りロープウエイ | 280 | 4,328 | ||
| 酸素缶 | 15 | 231 | ||
| 楽山大仏 | バス(往復) | 90 | 1,391 | |
| 遊覧船 | 70 | 1,082 | ||
| 成都大熊猫繁育研究基地 | 入場券 | 45 | 695 | |
| 食事 | 朝x5 | 49 | ¥4,777 | |
| 昼x4 | 100 | |||
| 夕x6 | 160 | |||
| 機内食x4 | ||||
| 飲み物 | 97 | ¥1,499 | ||
| 間食 | アイス | 23.5 | ¥363 | |
| 土産 | なし | 0 | ||
| その他 | 本1冊 | 75 | ¥1,654 | |
| 荷物預け(空港) | 30 | |||
| 有料トイレx2 | 2 |
九寨沟的风景美极了。 我九月十一日去了九......
謎の旅人[10/22 21:41]
九寨溝入場者数(2016年) 3058......
謎の旅人[10/10 13:21]
西安のヨーグルトちゃんから高德地图が使い......
謎の旅人[09/26 01:07]
今回の旅行の費用をまとめてみました。 ......
謎の旅人[09/19 19:39]
今回は、大きなトラブルなく、無事帰国でき......
謎の旅人[09/16 19:00]
上海では、上海春申江宾馆に泊まった。南京......
謎の旅人[09/16 12:00]
今回の旅行の7日目。後は帰るだけだ。でも......